Documenti da scaricare
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Capocannonieri2011_classifica.pdf | 73 KB |
| Capocannonieri2011_programma.pdf | 50.2 KB |
| Capocannonieri2011_regolamento.pdf | 66.15 KB |
indice:
Elite gruppi: 1 2 3 - Masters gruppi: 1 2 3 4 5 - Amatori gruppi: 1 2 3 4 5
Elite - Masters 1 2 - Amatori 1 2 3 - Mixed 1 2 3
Elite Gruppo 1 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV00300 | Cadorin | Michele | Baby George | 32 | 54 | 22 |
| 2 | ITATV00152 | Torresan | Luigi | Baby George | 27 | 48 | 17 |
| 3 | ITATV01921 | Gazzola | Marco | Black Cock | 31 | 47 | 25 |
| 4 | ITATV02110 | Passadore | Alessio | Dart 2000 | 24 | 42 | 19 |
| 5 | ITATV00016 | Trevellin | Ernesto | La Stube | 32 | 41 | 37 |
| 6 | ITATV01543 | Bassetto | Marcello | Black Cock | 23 | 39 | 18 |
| 7 | ITATV00842 | Zalunardo | Marco | Black Cock | 28 | 39 | 34 |
| 8 | ITATV00561 | Campion | Luca | Darts Angels Elite | 31 | 39 | 37 |
| 9 | ITATV00367 | Galbano | Thomas | Darts Angels Elite | 24 | 38 | 20 |
| 10 | ITATV00535 | Fuser | Michele | Baby George | 26 | 38 | 26 |
| 11 | ITATV00090 | De Bortoli | Marco | Darts Angels Elite | 29 | 35 | 36 |
| 12 | ITATV01792 | Milanese | Renato | Dart 2000 | 31 | 35 | 44 |
| 13 | ITATV00391 | Fornasier | Luciano | La Stube | 29 | 31 | 42 |
| 14 | ITATV00168 | Beltrame | Alessandro | La Stube | 25 | 27 | 33 |
| 15 | ITATV00028 | Brunello | Lorenzo | Dart 2000 | 29 | 27 | 48 |
Elite Gruppo 2 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV00772 | Dal Cin | Vittorino | River Magic Team | 40 | 76 | 16 |
| 2 | ITATV00103 | Moretto | Maurizio | River Magic Team | 40 | 75 | 22 |
| 3 | ITATV01214 | Miato | Gianni | I Pipistrei | 39 | 69 | 24 |
| 4 | ITATV02335 | Zambon | Paolo | Angel & Devils | 40 | 66 | 27 |
| 5 | ITATV00330 | Salvador | Oscar | Free Time | 38 | 57 | 37 |
| 6 | ITATV01030 | Maiutto | Giorgio | River Magic Team | 38 | 54 | 36 |
| 7 | ITATV02330 | De Conto | Mauro | Angel & Devils | 31 | 48 | 28 |
| 8 | ITATV01580 | Rivasi | Vittorio | Bar Verdi Dream Team | 40 | 48 | 55 |
| 9 | ITATV02388 | Zambon | Riccardo | Angel & Devils | 31 | 47 | 27 |
| 10 | ITATV01692 | Dal Cin | Mirko | River Magic Team | 36 | 44 | 43 |
| 11 | ITATV00399 | Radoveshi | Ilir | Bar Verdi Dream Team | 40 | 44 | 55 |
| 12 | ITATV00102 | Vicenzotti | Paolo | I Pipistrei | 30 | 43 | 31 |
| 13 | ITATV01321 | Suloski | Safet | Bar Verdi Dream Team | 40 | 43 | 53 |
| 14 | ITATV00848 | Robazza | Roberto | Millennium | 40 | 43 | 55 |
| 15 | ITATV00107 | Mognol | Eddy | I Pipistrei | 25 | 38 | 24 |
Elite Gruppo 3 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV00194 | Casagrande | Christian | Canyon E Basta!! | 39 | 64 | 31 |
| 2 | ITATV00012 | Angiolin | Stefano | Sempre Quei In Curva + 1 | 40 | 62 | 35 |
| 3 | ITATV00127 | Buttignol | Siro | Sempre Quei In Curva + 1 | 39 | 61 | 34 |
| 4 | ITATV01303 | D' Incau | Daniele | Sempre Quei In Curva + 1 | 36 | 60 | 23 |
| 5 | ITATV01564 | Francescon | Fabio | Canyon E Basta!! | 38 | 60 | 38 |
| 6 | ITATV00274 | Bressan | Michele | Freccetta Nera | 37 | 57 | 29 |
| 7 | ITAPN00963 | Carnelos | Nadir | Canyon E Basta!! | 38 | 56 | 31 |
| 8 | ITATV00271 | Modolo | Mirco | Freccetta Nera | 35 | 54 | 37 |
| 9 | ITATV02334 | Femiano | Roberto | Canyon E Basta!! | 37 | 52 | 42 |
| 10 | ITATV00669 | Cigaia | Christian | Sempre Quei In Curva + 1 | 40 | 49 | 44 |
| 11 | ITATV01169 | Chies | Alberto | Joker 1 | 32 | 46 | 28 |
| 12 | ITATV01460 | Paludetti | Luigi | River Pub | 38 | 46 | 50 |
| 13 | ITATV01070 | Longo | Michele | Joker 1 | 34 | 45 | 38 |
| 14 | ITATV00101 | Citron | Paolo | Freccetta Nera | 29 | 44 | 30 |
| 15 | ITATV01031 | Dal Pos | Paolo | River Pub | 38 | 44 | 49 |
Master Gruppo 1 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV02263 | Salvadori | Roberto | 87 Hotantasete | 32 | 61 | 18 |
| 2 | ITABL01263 | Specia | Loris | Evergreen Trattoria Da Ugo | 28 | 47 | 20 |
| 3 | ITATV00911 | Pavanello | Alberto | Non Ghe Ne`... | 30 | 45 | 31 |
| 4 | ITATV02169 | Beltrame | Federico | Caffe` Centrale | 32 | 45 | 40 |
| 5 | ITATV01420 | Osellame | Marco | 87 Hotantasete | 24 | 43 | 13 |
| 6 | ITATV00706 | Cagnin | Mauro | Non Ghe Ne`... | 30 | 40 | 38 |
| 7 | ITATV01281 | Pontini | Matteo | Non Ghe Ne`... | 30 | 39 | 35 |
| 8 | ITATV02054 | Filipetto | Davide | Caffe` Centrale | 28 | 38 | 34 |
| 9 | ITATV02053 | Furlan | Alberto | Caffe` Centrale | 32 | 38 | 41 |
| 10 | ITATV01854 | Carlesso | Paolo | Evergreen Trattoria Da Ugo | 23 | 36 | 19 |
| 11 | ITATV01858 | Comazzolo | Willy | Trattoria Al Boriccio | 28 | 35 | 27 |
| 12 | ITATV01112 | Frassetto | Luca | 87 Hotantasete | 27 | 35 | 32 |
| 13 | ITATV00547 | Serafin | Andrea | Trattoria Al Boriccio | 28 | 34 | 37 |
| 14 | ITATV01412 | Rizziato | Gianluca | Non Ghe Ne`... | 23 | 31 | 24 |
| 15 | ITABL01265 | Bettega | Marco | Evergreen Trattoria Da Ugo | 28 | 29 | 39 |
Master Gruppo 2 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV00131 | Zolin | Luciano | Harry`s Gunners | 31 | 50 | 25 |
| 2 | ITATV00510 | Follador | Michele | Zanzi Bar | 31 | 43 | 31 |
| 3 | ITATV01757 | Lago | Adriano | Zanzi Bar | 27 | 41 | 27 |
| 4 | ITATV00234 | Andreos | Graziano | Race Caffe | 26 | 40 | 21 |
| 5 | ITATV00363 | Fornasier | Mauro | La Banda Del Maio | 28 | 39 | 28 |
| 6 | ITATV00498 | Vettoretto | Gianluca | La Banda Del Maio | 31 | 38 | 37 |
| 7 | ITATV00362 | Angiolin | Nicola | Zanzi Bar | 26 | 37 | 27 |
| 8 | ITATV00644 | Bertolo | Mauro | Harry`s Gunners | 25 | 35 | 25 |
| 9 | ITATV02295 | Salvador | Enrico | 87 ² Hotantasete Alla Seconda | 29 | 35 | 39 |
| 10 | ITATV02248 | Fabbian | Francesco | Zanzi Bar | 26 | 34 | 32 |
| 11 | ITATV01497 | Merotto | Nicola | La Banda Del Maio | 26 | 34 | 33 |
| 12 | ITATV00193 | Tormena | Patrizio | Race Caffe | 20 | 32 | 18 |
| 13 | ITATV02093 | Giacometti | Davide | La Banda Del Maio | 22 | 32 | 22 |
| 14 | ITATV01806 | Ravanello | Francesco | Harry`s Gunners | 23 | 32 | 30 |
| 15 | ITATV02280 | Gottardo | Roberto | 87 ² Hotantasete Alla Seconda | 28 | 32 | 40 |
Master Gruppo 3 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV00904 | Cortese | Stefano | Canyon - Amentes | 32 | 54 | 21 |
| 2 | ITATV02238 | Veronese | Simone | Harry's Predator | 29 | 46 | 25 |
| 3 | ITATV02158 | Mazzocco | Alberto | Harry's Predator | 30 | 45 | 24 |
| 4 | ITATV00473 | Liberali | Diego | Sopravissuti | 29 | 45 | 27 |
| 5 | ITATV00594 | Nervo | Diego | Little Demon Al Maio | 26 | 44 | 14 |
| 6 | ITATV00192 | Berna | Sergio | Canyon - Amentes | 28 | 43 | 20 |
| 7 | ITATV00845 | Gazzola | Andrea | Little Demon Al Maio | 24 | 36 | 29 |
| 8 | ITATV01979 | Pace | Antonio | Little Demon Al Maio | 30 | 36 | 30 |
| 9 | ITATV01299 | Marin | Ermanno | Harry's Predator | 25 | 33 | 31 |
| 10 | ITAVI02432 | Motta | Luca | Harry's Predator | 22 | 30 | 24 |
| 11 | ITATV00802 | Mussato | Antonio | Sopravissuti | 24 | 30 | 31 |
| 12 | ITATV00020 | De Conto | Paolo | Canyon - Amentes | 18 | 28 | 18 |
| 13 | ITATV02391 | Zanchettin | Manlio | Sopravissuti | 28 | 28 | 40 |
| 14 | ITATV02289 | Comin | Mirko | Sintra Dart | 30 | 28 | 43 |
| 15 | ITABL01264 | Zoccarato | Luca | Sintra Dart | 20 | 25 | 28 |
Master Gruppo 4 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV01566 | Tolot | Giulio | The Kingfishers | 40 | 69 | 33 |
| 2 | ITATV01505 | Dal Col | Liberale | Beer Team | 40 | 63 | 34 |
| 3 | ITATV00972 | Ruzzene | Giovanni | The Kingfishers | 40 | 61 | 38 |
| 4 | ITATV00579 | Fornasier | Moreno | Globus Walla Walla | 38 | 57 | 34 |
| 5 | ITATV02094 | Stefani | Jonathan | Twin Cam | 28 | 52 | 22 |
| 6 | ITATV00930 | Trevisol | Ausonio | Globus Walla Walla | 32 | 46 | 29 |
| 7 | ITATV01603 | Uliana | Miro | The Lions | 40 | 46 | 52 |
| 8 | ITATV02064 | Freschi | Marco | Il Modesta | 38 | 45 | 45 |
| 9 | ITAPN01051 | Antoniazzi | Stefano | Il Modesta | 34 | 44 | 40 |
| 10 | ITATV02116 | Sanson | Guglielmo | Globus Walla Walla | 33 | 42 | 41 |
| 11 | ITATV01940 | Giacometti | Mirko | Beer Team | 37 | 41 | 47 |
| 12 | ITATV01536 | Pizzol | Michele | The Lions | 40 | 39 | 60 |
| 13 | ITATV00232 | De Marchi | Denis | The Kingfishers | 30 | 37 | 39 |
| 14 | ITATV01377 | De Stefani | Loris | Beer Team | 27 | 35 | 29 |
| 15 | ITATV02189 | De Faveri | Luca | Twin Cam | 20 | 32 | 16 |
Master Gruppo 5 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV01318 | Pellegrinet | Stefano | The Open Team | 32 | 60 | 19 |
| 2 | ITATV01166 | Peruch | Michele | The Open Team | 32 | 57 | 18 |
| 3 | ITATV01691 | Gallina | Mirco | Grand Canyon | 32 | 48 | 34 |
| 4 | ITATV00854 | Pin | Roberto | Black Jack Team | 31 | 47 | 29 |
| 5 | ITATV02250 | Perin | Filippo | The Open Team | 30 | 46 | 29 |
| 6 | ITATV01866 | Cescon | Fabiano | Black Jack Team | 29 | 42 | 25 |
| 7 | ITATV00965 | Pitasi | Massimo | C. B. T.69 | 32 | 41 | 37 |
| 8 | ITATV00162 | Bortoletto | Graziano | Ottavo Re | 26 | 37 | 28 |
| 9 | ITATV00042 | Marenco | Massimiliano | C. B. T.69 | 30 | 36 | 34 |
| 10 | ITATV00200 | Fregolent | Emanuel | Ottavo Re | 24 | 35 | 25 |
| 11 | ITATV01155 | Zaghis | Michele | Grand Canyon | 23 | 34 | 23 |
| 12 | ITATV01368 | Canzian | Daniele | Black Jack Team | 27 | 34 | 34 |
| 13 | ITATV00199 | Favero | Marco | Ottavo Re | 25 | 28 | 33 |
| 14 | ITATV01443 | Simeoni | Karin | Black Jack Team | 29 | 23 | 45 |
| 15 | ITATV02401 | Faraci | Emilio | Grand Canyon | 30 | 23 | 46 |
Amatori Gruppo 1 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV02153 | Pozzobon | Paolo | Black Cock Dart | 31 | 60 | 13 |
| 2 | ITATV02259 | Sartor | Federico | Black Cock Dart | 32 | 56 | 20 |
| 3 | ITATV02367 | Dolcetta | Federico | Come Butta ? | 27 | 48 | 18 |
| 4 | ITATV02180 | Frigo | Claudio | Food Darts | 30 | 48 | 27 |
| 5 | ITATV00731 | Gazzola | Walter | Food Darts | 28 | 45 | 25 |
| 6 | ITATV01817 | Zanotto | Marco | Roer Bears Team | 29 | 43 | 29 |
| 7 | ITATV01903 | Piva | Michele | Roer Bears Team | 27 | 42 | 26 |
| 8 | ITATV02178 | Canil | Walter | Food Darts | 30 | 42 | 35 |
| 9 | ITATV02144 | Gazzola | Roberto | Come Butta ? | 30 | 38 | 40 |
| 10 | ITATV02292 | Pozzobon | Giuliano | Black Cock Dart | 20 | 33 | 13 |
| 11 | ITATV00082 | Collavo | Nello | I Cavalieri Del Re | 27 | 31 | 34 |
| 12 | ITATV02000 | Longo | Paolo | I Cavalieri Del Re | 32 | 30 | 47 |
| 13 | ITATV01955 | Visentin | Dario | Black Cock Dart | 24 | 26 | 34 |
| 14 | ITATV00732 | Curzio | Rosato | Food Darts | 21 | 25 | 23 |
| 15 | ITATV01237 | Dal Broi | Raffaele | Roer Bears Team | 26 | 25 | 38 |
Amatori Gruppo 2 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV01976 | Villarroel Bottega | Mauricio | Deus | 32 | 52 | 25 |
| 2 | ITATV00425 | Carpinetti | Renato | Al Markanto | 32 | 51 | 26 |
| 3 | ITATV02277 | Rasera | Ivan | La Squadrata | 32 | 49 | 30 |
| 4 | ITATV00378 | Merotto | Peter | Rrentocanone | 31 | 47 | 31 |
| 5 | ITATV00394 | Biz | Davide | Rrentocanone | 28 | 42 | 23 |
| 6 | ITATV00393 | Salvi | Balliana | Rrentocanone | 23 | 39 | 12 |
| 7 | ITATV01627 | Fabris | Nicola | I Pore Cei | 31 | 38 | 33 |
| 8 | ITATV01863 | Mazzocato | Sergio | Deus | 26 | 37 | 33 |
| 9 | ITATV00062 | Candiago | Michele | Al Markanto | 30 | 37 | 38 |
| 10 | ITATV00340 | Spadetto | Erica | Deus | 28 | 36 | 30 |
| 11 | ITATV00075 | Bressan | Gabriele | Al Markanto | 32 | 35 | 39 |
| 12 | ITATV01624 | Possamai | Mauro | Deus | 30 | 34 | 40 |
| 13 | ITATV02278 | Fregolent | Mirko | La Squadrata | 32 | 28 | 52 |
| 14 | ITATV00003 | Biscaro | Michele | I Pore Cei | 27 | 26 | 41 |
| 15 | ITATV02122 | Marsura | Moira | I Pore Cei | 27 | 25 | 41 |
Amatori Gruppo 3 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV02412 | Reginato | Denis | New Angels & Devils | 32 | 61 | 13 |
| 2 | ITATV02390 | Marcon | Andrea | Devil's Scacco | 32 | 46 | 26 |
| 3 | ITATV01233 | Parisi | Alessandro | Crazy Scacco | 24 | 44 | 8 |
| 4 | ITATV01343 | Bergamin | Paolo | Devil's Scacco | 24 | 41 | 15 |
| 5 | ITATV02246 | Girardi | Carlo | Targa Team | 30 | 41 | 30 |
| 6 | ITATV00908 | Benetti | Stefano | I Templari Di Jenny | 29 | 40 | 29 |
| 7 | ITATV01842 | Favaro | Manuel | Crazy Scacco | 24 | 39 | 22 |
| 8 | ITATV02413 | Gobbato | Paolo | Devil's Scacco | 28 | 37 | 31 |
| 9 | ITATV02170 | Tiengo | Claudio | I Templari Di Jenny | 27 | 35 | 33 |
| 10 | ITATV00083 | Celotto | Pierangelo | Crazy Scacco | 17 | 28 | 15 |
| 11 | ITATV02385 | Vio | Matteo | I Templari Di Jenny | 25 | 28 | 30 |
| 12 | ITATV01790 | De Piccoli | Marika | New Angels & Devils | 24 | 27 | 33 |
| 13 | ITATV01987 | Morandin | Denjs | Crazy Scacco | 14 | 26 | 10 |
| 14 | ITATV01747 | Baldin | Claudio | Crazy Scacco | 19 | 26 | 21 |
| 15 | ITATV01575 | Zanlorenzi | Michele | Crazy Scacco | 20 | 26 | 23 |
Amatori Gruppo 4 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV01975 | De Vido | Mirko | River's Ghost | 40 | 63 | 36 |
| 2 | ITATV01136 | De Martin | Adriano | I Desperados | 40 | 60 | 41 |
| 3 | ITATV01750 | Cracco | Alessandro | Spritz Team | 36 | 59 | 23 |
| 4 | ITATV02420 | Maguolo | Paolo | Verga D'oro | 35 | 57 | 35 |
| 5 | ITATV00748 | Tomasi | Giovanni | River's Ghost | 35 | 55 | 32 |
| 6 | ITATV01088 | Zanette | Matteo | River's Ghost | 32 | 53 | 21 |
| 7 | ITATV02427 | Dal Cin | Giorgio | Rosso Di Sera | 33 | 52 | 27 |
| 8 | ITATV02359 | Pin | Silvia | Verga D'oro | 40 | 52 | 49 |
| 9 | ITATV01007 | Carniel | Alfio | I Desperados | 40 | 51 | 49 |
| 10 | ITATV02206 | Saccon | Massimo | River's Ghost | 28 | 50 | 15 |
| 11 | ITATV02426 | Sofokli | Laska | Rosso Di Sera | 29 | 44 | 26 |
| 12 | ITATV02343 | Altinier | Andrea | D'Artists | 40 | 43 | 57 |
| 13 | ITATV02392 | Forest | Paolo | Spritz Team | 25 | 41 | 19 |
| 14 | ITATV02396 | Altinier | Stefano | D'Artists | 40 | 38 | 60 |
| 15 | ITATV02325 | Altinier | Denis | D'Artists | 30 | 36 | 36 |
Amatori Gruppo 5 - ASD Fidart Treviso |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITATV01541 | De Zanet | Alberto | Desperate Sharks | 38 | 73 | 15 |
| 2 | ITATV02400 | Zanghierato | Alessandro | Il Team Della Zona | 40 | 69 | 24 |
| 3 | ITATV02419 | Vendrame | Francesco | Il Team Della Zona | 40 | 65 | 21 |
| 4 | ITATV00927 | Ongaro | Arnaldo | Drink Team | 40 | 56 | 39 |
| 5 | ITATV01702 | Zanchetta | Marco | Alcoolfree Dart Team | 40 | 55 | 46 |
| 6 | ITATV02031 | Balbinot | Fabrizio | Desperate Sharks | 39 | 53 | 46 |
| 7 | ITATV01459 | Maiutto | Vincenzo | Le Simie Del River | 34 | 52 | 35 |
| 8 | ITATV02051 | Furlan | Davide | Drink Team | 36 | 49 | 39 |
| 9 | ITATV02404 | Pianca | Marco | Joker Pub 2 | 34 | 48 | 37 |
| 10 | ITATV02052 | Santin | Carlo | Drink Team | 38 | 42 | 52 |
| 11 | ITATV01125 | Chiesurin | Alex | Alcoolfree Dart Team | 32 | 41 | 37 |
| 12 | ITATV02408 | Fiorot | Andrea | Joker Pub 2 | 34 | 40 | 47 |
| 13 | ITATV00960 | Buran | Silvio | Drink Team | 24 | 39 | 18 |
| 14 | ITATV00228 | Rasera | Andrea | Alcoolfree Dart Team | 29 | 37 | 34 |
| 15 | ITATV02417 | Marchioni | Giacomo | Il Team Della Zona | 31 | 37 | 36 |
Elite - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 5 | ITAPN01201 | Bonotto | Manuel | Los Ciancios | 37 | 54 | 38 |
| 8 | ITAPN00775 | De Bortoli | Walter | I Lupi | 40 | 44 | 57 |
| 9 | ITAPN00682 | Fasan | Marco | Los Ciancios | 34 | 43 | 42 |
| 11 | ITAPN00915 | Zaccarin | Manuel | Havana Rock | 30 | 40 | 34 |
Master 1 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITAVE00042 | Rizzetto | Alessandro | Gury & Friends | 36 | 62 | 27 |
| 2 | ITAVE00510 | Lena | Luigi | Gury & Friends | 32 | 55 | 19 |
| 3 | ITAPN00687 | Nascimben | Michele | La Pesa 2 | 37 | 53 | 39 |
| 4 | ITAPN00741 | Zanello | Christian | Caretei 00 | 36 | 51 | 32 |
| 5 | ITATV00248 | Presotto | Sandro | Guinness Team | 33 | 48 | 28 |
| 6 | ITAPN00492 | Gasparotto | Giorgio | La Pesa 2 | 33 | 47 | 35 |
| 7 | ITAVE00453 | Fior | Marco | Gury & Friends | 34 | 46 | 38 |
| 10 | ITAVE00614 | Zanetti | Enrico | Guinness Team | 24 | 39 | 17 |
| 11 | ITAPN00950 | Santarossa | Fabrizio | Caretei 00 | 26 | 38 | 24 |
| 13 | ITATV00244 | Vescovo | Luca | Guinness Team | 24 | 37 | 19 |
| 14 | ITAPN01264 | Bianco | Alessandro | Caretei 00 | 27 | 37 | 29 |
| 15 | ITAPN00204 | Manzato | Emanuele | La Pesa 2 | 29 | 37 | 38 |
Master 2 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITAVE00294 | Ramon | Alessandro | Bulldog | 40 | 57 | 49 |
| 2 | ITAVE00044 | Gianelli | Stefano | Bulldog | 37 | 56 | 33 |
| 7 | ITAPN00042 | Bellotto | Mauro | Menta Boys | 37 | 49 | 44 |
| 11 | ITAPN00368 | Samassa | Gianni | Menta Boys | 34 | 42 | 46 |
| 13 | ITAVE00072 | Scortegagna | Mauro | Gli Im-polly-nati | 26 | 39 | 24 |
| 14 | ITAVE00116 | Gobbo | Giulio | Gli Im-polly-nati | 25 | 39 | 29 |
| 15 | ITAPN00140 | Ferraresi | Gianluigi | Menta Boys | 34 | 39 | 48 |
Amatori 1 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITAPN01252 | Pinzan | Lamberto | Silver Darts | 32 | 61 | 11 |
| 4 | ITAPN01176 | Trevisan | Andrea | Silver Darts | 31 | 48 | 26 |
| 8 | ITAPN01245 | Zangrando | Luca | Silver Darts | 20 | 38 | 11 |
| 11 | ITAPN00911 | Santarossa | Alessio | Le Furie Rosse | 28 | 35 | 35 |
| 13 | ITAPN00857 | Merlotto | Ivan | Le Furie Rosse | 27 | 32 | 33 |
| 14 | ITAPN00790 | Giannotto | Ivo | Le Furie Rosse | 28 | 30 | 36 |
Amatori 2 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 3 | ITAPN00731 | Geddo | Stefano | Pabi Pub | 47 | 83 | 28 |
| 4 | ITAPN00517 | Montico | Alioscia | Pabi Pub | 42 | 81 | 12 |
| 6 | ITAPN00913 | Concato | Ambra | Pabi Pub | 43 | 68 | 34 |
| 11 | ITAPN01322 | Cordenons | Matteo | Indian Dart Team | 46 | 58 | 55 |
| 13 | ITAPN01145 | Moro | Louis | Lucignoli | 46 | 52 | 55 |
| 15 | ITAPN00074 | Biasol | Matteo | Lucignoli | 48 | 50 | 67 |
Amatori 3 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 2 | ITAPN00618 | Minetto | Omar | Me Li Azzero | 40 | 77 | 15 |
| 3 | ITAPN00308 | Gregoris | Mario | Me Li Azzero | 37 | 67 | 19 |
| 6 | ITAPN01054 | Mascherin | Massimo | Caretei 87 | 36 | 56 | 31 |
| 10 | ITAPN00833 | Zanin | Luca | Caretei 87 | 29 | 49 | 21 |
| 15 | ITAPN01230 | Pittarella | Matteo | Caretei 87 | 27 | 37 | 28 |
Mixed 1 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| -- | ---------- | ------ | ------ | ------ | -- | -- | -- |
Mixed 2 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 1 | ITAPN00461 | Diana | Andrea | X Bacco | 29 | 54 | 13 |
| 3 | ITAPN01158 | Parisotto | Roberto | Se Me La Dà La Ciapo | 32 | 51 | 28 |
| 5 | ITAPN01302 | Progmi | Ervis | X Bacco | 28 | 41 | 28 |
| 6 | ITAPN00048 | Biscontin | Fulvio | Se Me La Dà La Ciapo | 28 | 41 | 29 |
| 7 | ITAPN00696 | Fedrigo | Roberta | X Bacco | 32 | 40 | 35 |
| 8 | ITAPN01258 | Gardonio | Flavia | Se Me La Dà La Ciapo | 30 | 39 | 29 |
| 11 | ITAPN01289 | Pasquali | Marco | X Bacco | 20 | 24 | 23 |
Mixed 3 - ASD Fidart Pordenone |
|||||||
| Pos. | N° tess | Cognome | Nome | Squadra | Set Giocati |
Leg Vinti |
Leg Persi |
| 3 | ITAPN01189 | Pilot | Werner | Se La Pesa Ne Lè Aria | 27 | 43 | 17 |
| 4 | ITAPN00408 | Fantin | Flavio | Se La Pesa Ne Lè Aria | 24 | 42 | 13 |
| 5 | ITAPN01288 | Manfron | Simone | Havana Mix | 27 | 40 | 24 |
| 8 | ITAPN00953 | De Franceschi | Laura | Havana Mix | 23 | 36 | 15 |
| 9 | ITAPN01180 | Cecchetto | Samantha | Se La Pesa Ne Lè Aria | 23 | 32 | 24 |
| 10 | ITAPN01265 | Ricetto | Maggie | Havana Mix | 23 | 31 | 27 |
| 14 | ITAPN00616 | Diana | Giuseppe | Se La Pesa Ne Lè Aria | 14 | 26 | 10 |
| 15 | ITAPN01274 | Milani | Massimo | Se La Pesa Ne Lè Aria | 14 | 24 | 11 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Capocannonieri2011_programma.pdf | 50.2 KB |
| Capocannonieri2011_regolamento.pdf | 66.15 KB |
| Capocannonieri2011_classifica.pdf | 73 KB |

